急诊相关配置
大约 1 分钟PC移动端
项目、分支、院区编码说明
vuex 全局 hospitalCode 对应编码 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 分支名称 | 院区代码 | 医院名称 |
急诊普通版(emis_vue) | |||
dev-shangyu | 1 | 上虞人民医院 | |
dev-shengzhou | 2 | 嵊州人民医院 | |
dev-ninghai | 3 | 宁海第一人民医院 | |
15 | 宁海第二人民医院 | ||
dev-ninghai_zyy | 9 | 宁海中医院 | |
急诊标准版(emis-Unified) | |||
emis-Unified-dev | 标准版的最初版本 现在使用的是emis-Unified-dev-last | ||
emis-Unified-dev-last | 1 | 上虞人民医院 | |
4 | 温岭医院 | ||
5 | 新华医院 | ||
6 | 上虞妇保医院 | ||
7 | 上虞二院 | ||
8 | 义乌中心医院 | ||
10 | 玉环人民医院 | ||
11 | 上虞中医院 | ||
12 | 新昌人民医院 | ||
13 | 缙云人民医院 刷脸机是免登 拿不到机构code 打包命令做区分 | ||
14 | 临安人民医院 | ||
15 | 宁海二院 | ||
⚠️注:每个医院现在是根据组件化来区分。部分小需求可以根据院区code区分; |